Accueil du site
> A jeter
> Enseignement supérieur
> Les BTS
> Information, communication
> Assistant de gestion PME PMI
> Matières et coefficients des épreuves
Matières et coefficients des épreuves
Epreuves | Coefficient | Forme | Durée |
E1 Français | 3 | Ecrite | 4 h |
E2 Langue vivante étrangère | 1.5 | Ecrite | Ecrit (2h) |
1.5 | Orale | Oral (préparation 20min +20min) | |
E3 Economie Droit | 3 | Ecrite | 4 h |
E4 Applications bureautiques et informatiques | 3 | Pratique | Préparation 40min + 40min |
E5 Gestion administrative, comptable et commerciale | 5 | Ecrite | 6 h |
E6 Conduite et présentation d’activités professionnelles | 3 | Orale | 40 min |

Pour toutes les matières, une pédagogie adaptée
MATHS MELISSO COURS PARTICULIERS est agréé CESU
sous le numéro
N/141209/F/075/S/131