Accueil du site
> Primaire
> La répartition des enseignements et durées hebdomadaires
La répartition des enseignements et durées hebdomadaires
Cycle des apprentissages fondamentaux (grande section de maternelle, CP, CE1)
Les horaires de la classe de grande section sont régis par les programmes de l’école maternelle à laquelle elle appartient.
Horaires des classes de CP et CE1
| Domaines disciplinaires | Durée annuelle des enseignements | Durée hebdomadaire des enseignements |
|---|---|---|
| Français | 360 h | 10 h |
| Mathématiques | 180 h | 5 h |
| Éducation physique et sportive | 108 h | 9 h * |
| Langue vivante | 54 h | |
| Pratiques artistiques et histoire des arts | 81 h | |
| Découverte du monde | 81 h | |
| TOTAL | 864 h | 24 h |
* La déclinaison de cet horaire hebdomadaire sera fonction du projet pédagogique des enseignants, dans le respect des volumes annuels fixés pour chacun des domaines disciplinaires.
Cycle des approfondissements (CE2, CM1, CM2)
Horaires des classes de CE2, CM1 et CM2
| Domaines disciplinaires | Durée annuelle des enseignements | Durée hebdomadaire des enseignements |
|---|---|---|
| Français | 288 h | 8 h |
| Mathématiques | 180 h | 5 h |
| Éducation physique et sportive | 108 h | 11 h |
| Langue vivante | 54 h | |
| Sciences expérimentales et technologie | 78 h | |
| Culture humaniste Pratiques artistiques et histoire des arts | 78h | |
| Culture humaniste histoire-géographie-instruction civique et morale | 78h | |
| TOTAL | 864 h | 24 h |
Pour toutes les matières, une pédagogie adaptée
MATHS MELISSO COURS PARTICULIERS est agréé CESU
sous le numéro
N/141209/F/075/S/131














